 
    
  
根据学校文件精神,2025年博士研究生录取基本分数线的要求为综合考核总成绩不低于60分。学院依据考生的综合考核成绩以及博士生导师的招生计划进行择优录取,现将2025年博士研究生拟录取名单公示如下:
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合考核总成绩 | 备注 | 
| 普通招考 | 包靖玲 | 100075211243048 | 73.50 | 
 | 
| 普通招考 | 曹楷朋 | 100075211243050 | 83.00 | 
 | 
| 普通招考 | 陈奕汶 | 100075211243042 | 84.80 | 
 | 
| 普通招考 | 仇正霞 | 100075211243022 | 84.33 | 
 | 
| 普通招考 | 崔铭泽 | 100075211243116 | 89.00 | 
 | 
| 硕博连读 | 翟建桥 | 100075223243144 | 90.33 | 
 | 
| 普通招考 | 丁玥 | 100075211243072 | 89.30 | 
 | 
| 普通招考 | 董珑 | 100075211243131 | 88.25 | 
 | 
| 普通招考 | 韩晓丽 | 100075211243058 | 92.50 | 
 | 
| 普通招考 | 韩兴杰 | 100075211243001 | 88.00 | 
 | 
| 普通招考 | 韩智方 | 100075211243065 | 86.60 | 
 | 
| 普通招考 | 郝梓钊 | 100075211243121 | 80.00 | 
 | 
| 普通招考 | 胡观哲 | 100075211243080 | 82.50 | 
 | 
| 硕博连读 | 黄强 | 100075223243143 | 87.38 | 
 | 
| 硕博连读 | 吉志豪 | 100075223243149 | 91.00 | 
 | 
| 普通招考 | 蒋一诚 | 100075211243025 | 85.17 | 
 | 
| 普通招考 | 康健 | 100075211243027 | 93.00 | 
 | 
| 硕博连读 | 孔凡惠 | 100075223243147 | 85.00 | 
 | 
| 硕博连读 | 雷丽媛 | 100075223243148 | 89.00 | 
 | 
| 普通招考 | 李耑 | 100075211243045 | 91.10 | 
 | 
| 普通招考 | 李汉章 | 100075211243054 | 94.57 | 
 | 
| 普通招考 | 李思佳 | 100075211243040 | 90.00 | 
 | 
| 普通招考 | 凌榕 | 100075211243082 | 90.17 | 
 | 
| 硕博连读 | 刘梦琦 | 100075223243137 | 92.00 | 
 | 
| 普通招考 | 刘伊彤 | 100075211243020 | 86.75 | 
 | 
| 普通招考 | 刘怡可 | 100075211243049 | 93.00 | 
 | 
| 普通招考 | 陆柔霏 | 100075211243097 | 91.40 | 
 | 
| 普通招考 | 罗宇可 | 100075211243009 | 89.83 | 
 | 
| 普通招考 | 麦骏南 | 100075211243117 | 83.00 | 
 | 
| 硕博连读 | 孟芸竹 | 100075223243138 | 88.25 | 
 | 
| 普通招考 | 牟文玉 | 100075211243074 | 88.50 | 
 | 
| 普通招考 | 裴明哲 | 100075211243087 | 87.33 | 
 | 
| 普通招考 | 蒲涵 | 100075211243066 | 88.25 | 
 | 
| 普通招考 | 钱诚 | 100075211243057 | 89.50 | 
 | 
| 硕博连读 | 曲直 | 100075223243139 | 95.00 | 
 | 
| 普通招考 | 邱瑞祥 | 100075211243094 | 80.00 | 
 | 
| 普通招考 | 渠广泰 | 100075211243053 | 92.67 | 
 | 
| 普通招考 | 尚启欣 | 100075211243103 | 92.80 | 
 | 
| 普通招考 | 申宇 | 100075211243088 | 69.00 | 
 | 
| 普通招考 | 师文奇 | 100075211243028 | 86.00 | 
 | 
| 普通招考 | 司晨雨 | 100075211243010 | 91.11 | 
 | 
| 普通招考 | 唐景烨 | 100075211243061 | 89.67 | 
 | 
| 普通招考 | 田美玉 | 100075211243089 | 95.29 | 
 | 
| 普通招考 | 仝佳怡 | 100075211243018 | 94.86 | 
 | 
| 硕博连读 | 汪莹 | 100075223243141 | 93.60 | 
 | 
| 普通招考 | 王萌 | 100075211243106 | 81.89 | 
 | 
| 硕博连读 | 王鹏 | 100075223243146 | 89.38 | 
 | 
| 普通招考 | 王晴 | 100075211243077 | 92.71 | 
 | 
| 普通招考 | 王石艳 | 100075211243023 | 87.33 | 
 | 
| 普通招考 | 王歆竹 | 100075211243039 | 83.00 | 
 | 
| 普通招考 | 王鑫坤 | 100075211243122 | 82.13 | 
 | 
| 普通招考 | 王玉婷 | 100075211243034 | 91.11 | 
 | 
| 普通招考 | 王月霞 | 100075211243093 | 92.00 | 
 | 
| 普通招考 | 王智鹏 | 100075211243090 | 88.44 | 
 | 
| 普通招考 | 王子洋 | 100075211243024 | 80.00 | 
 | 
| 普通招考 | 许莉莉 | 100075211243069 | 90.78 | 
 | 
| 普通招考 | 颜子涵 | 100075211243134 | 81.80 | 
 | 
| 普通招考 | 晏博 | 100075211243044 | 90.89 | 
 | 
| 普通招考 | 要闯 | 100075211243017 | 88.00 | 
 | 
| 普通招考 | 原瑜宁 | 100075211243007 | 80.00 | 
 | 
| 硕博连读 | 张嘉苒 | 100075223243145 | 89.17 | 
 | 
| 普通招考 | 张鹏 | 100075211243008 | 84.00 | 
 | 
| 普通招考 | 张锐 | 100075211243073 | 87.33 | 
 | 
| 普通招考 | 张行健 | 100075211243060 | 90.83 | 
 | 
| 普通招考 | 张雨荷 | 100075211243003 | 91.11 | 
 | 
| 普通招考 | 赵婧熠 | 100075211243014 | 92.50 | 
 | 
| 普通招考 | 郑世鑫 | 100075211243043 | 93.11 | 
 | 
| 普通招考 | 朱李灵 | 100075211243127 | 88.83 | 
 | 
| 硕博连读 | 祝苹 | 100075223243140 | 95.40 | 
 | 
| 普通招考 | 应王皓 | 100075211243096 | 91.50 | 长三角异地研究院 | 
| 普通招考 | 戴佳宸 | 100075211243130 | 75.00 | 对口支援西部计划 | 
| 普通招考 | 李崧岩 | 100075211243005 | 72.25 | 少数民族骨干计划 | 
公示时间:即日起10个工作日
管理学院
2025年5月22日